Ergebnisse St. Urban

Training

nicht verfügbar

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasse 1

 

PL ST NAME FAHRZEUG LAUF 1 STRAFE GESAMT 1 LAUF 2 STRAFE GESAMT 2 LAUF 3 STRAFE GESAMT 3 WERTUNG
1 104 Ogris Stephan Suzuki Swift Sport 0:50,57 00,00 00:50,57 0:50,60 00,00 00:50,60 0:49,85 00,00 00:49,85 01:40,42
2 103 Taferner Gerald Mini Cooper 0:51,67 00,00 00:51,67 0:50,69 02,00 00:52,69 0:51,57 00,00 00:51,57 01:43,24
3 105 Wolf Armin Renault Clio 0:53,41 00,00 00:53,41 0:54,50 02,00 00:56,50 0:53,76 00,00 00:53,76 01:47,17
4 102 Leutgeb Alex Opel Kadett C 0:56,63 00,00 00:56,63 0:54,27 02,00 00:56,27 0:54,57 00,00 00:54,57 01:50,84
5 101 Lepuch Thomas Scirocco 30:00,00 30:00,00 0:56,73 00,00 00:56,73 0:57,01 00,00 00:57,01 01:53,74

 

Klasse 2

 

PL ST NAME FAHRZEUG LAUF 1 STRAFE GESAMT 1 LAUF 2 STRAFE GESAMT 2 LAUF 3 STRAFE GESAMT 3 WERTUNG
1 203 Huber Patrick Renault Clio Sport 0:54,60 00,00 00:54,60 0:51,94 00,00 00:51,94 0:51,26 00,00 00:51,26 01:43,20
2 206 Bacher Karl-Heinz Renault Clio Sport 0:52,81 00,00 00:52,81 0:53,74 02,00 00:55,74 0:51,40 00,00 00:51,40 01:44,21
3 204 Neidhart Thomas Renault Clio Sport 0:52,51 02,00 00:54,51 0:53,05 00,00 00:53,05 0:51,48 00,00 00:51,48 01:44,53
4 202 Fina Daniel Renault Clio Sport 0:52,96 00,00 00:52,96 0:53,53 02,00 00:55,53 0:52,60 00,00 00:52,60 01:45,56
5 205 Huber Birgit Renault Clio 0:55,77 00,00 00:55,77 0:53,58 00,00 00:53,58 0:52,43 00,00 00:52,43 01:46,01
6 201 Leutgeb Daniel Fiat Coupe 0:54,53 00,00 00:54,53 30:00,00 30:00,00 0:53,16 00,00 00:53,16 01:47,69
7 212 Zlanabitnig Sabine Renault Clio Sport 0:58,11 02,00 01:00,11 0:54,53 00,00 00:54,53 0:55,60 00,00 00:55,60 01:50,13

 

Klasse 3

 

PL ST NAME FAHRZEUG LAUF 1 STRAFE GESAMT 1 LAUF 2 STRAFE GESAMT 2 LAUF 3 STRAFE GESAMT 3 WERTUNG
1 302 Stingl Markus Renault 11 Turbo 0:49,20 00,00 00:49,20 0:48,95 00,00 00:48,95 0:55,50 04,00 00:59,50 01:38,15
2 301 Kogelnig Marc BMW 325 Coupe 0:51,53 00,00 00:51,53 0:49,60 02,00 00:51,60 30:00,00 30:00,00 01:43,13
3 303 Taferner Gerald Audi A3 0:51,71 00,00 00:51,71 0:52,85 00,00 00:52,85 0:52,55 00,00 00:52,55 01:44,26
4 304 Ortner Rene BMW 325i E36 0:53,40 02,00 00:55,40 0:57,69 00,00 00:57,69 0:57,61 02,00 00:59,61 01:53,09

 

Klasse 4

 

PL ST NAME FAHRZEUG LAUF 1 STRAFE GESAMT 1 LAUF 2 STRAFE GESAMT 2 LAUF 3 STRAFE GESAMT 3 WERTUNG
1 410 Gronmeyer Richard Fiat Uno 1300 0:50,79 02,00 00:52,79 0:49,25 02,00 00:51,25 0:49,00 00,00 00:49,00 01:40,25
2 414 Schober Heinz Fiat Panda 0:51,73 00,00 00:51,73 0:50,35 02,00 00:52,35 0:49,22 02,00 00:51,22 01:42,95
3 416 Aichhorn Martin Fiat Cinquecento 0:52,57 00,00 00:52,57 0:52,26 00,00 00:52,26 0:51,56 00,00 00:51,56 01:43,82

 

Klasse 5

 

PL ST NAME FAHRZEUG LAUF 1 STRAFE GESAMT 1 LAUF 2 STRAFE GESAMT 2 LAUF 3 STRAFE GESAMT 3 WERTUNG
1 501 Tuppinger Michael Fiat Uno 0:48,15 00,00 00:48,15 30:00,00 30:00,00 0:49,10 00,00 00:49,10 01:37,25
2 502 Ogris Stephan Suzuki Swift Sport 0:49,99 00,00 00:49,99 0:50,22 00,00 00:50,22 0:49,85 00,00 00:49,85 01:39,84
3 503 Huber Patrick Renault Clio RS 0:52,47 00,00 00:52,47 0:50,94 00,00 00:50,94 0:49,64 00,00 00:49,64 01:40,58
4 504 Prenner Daniel Fiat Uno 0:52,44 00,00 00:52,44 0:51,57 00,00 00:51,57 0:49,74 00,00 00:49,74 01:41,31
5 505 Blümel Kurt VW Polo G40 0:51,93 00,00 00:51,93 0:51,61 00,00 00:51,61 0:51,33 02,00 00:53,33 01:43,54
6 506 Taferner Gerald Mini Cooper 0:50,48 02,00 00:52,48 0:51,93 00,00 00:51,93 0:52,03 00,00 00:52,03 01:43,96
7 507 Huber Birgit Renault Clio RS 0:52,44 00,00 00:52,44 0:52,98 00,00 00:52,98 0:54,94 00,00 00:54,94 01:45,42
8 508 Kerschbaumer Manuel Diahatsu Charade 0:52,71 02,00 00:54,71 0:52,39 00,00 00:52,39 0:55,01 00,00 00:55,01 01:47,10
9 509 Domenig Emanuel Opel Corsa GSI 0:54,35 00,00 00:54,35 0:53,53 00,00 00:53,53 0:55,66 00,00 00:55,66 01:47,88
10 512 Domenig Sigi Opel Corsa GSI 30:00,00 30:00,00 0:52,43 02,00 00:54,43 0:53,50 00,00 00:53,50 01:47,93
11 510 Windisch Walter Peugeot 205 0:50,95 02,00 00:52,95 0:51,37 04,00 00:55,37 30:00,00 30:00,00 01:48,32
12 513 Urbanz Erwin Madza 323 1:01,38 00,00 01:01,38 1:02,29 00,00 01:02,29 30:00,00 30:00,00 02:03,67
- 511 Siutz Roland VW Polo G40 0:55,20 00,00 00:55,20 30:00,00 30:00,00 30:00,00 30:00,00 30:55,20

 

Klasse 6

 

PL ST NAME FAHRZEUG LAUF 1 STRAFE GESAMT 1 LAUF 2 STRAFE GESAMT 2 LAUF 3 STRAFE GESAMT 3 WERTUNG
1 601 Stingl Markus Renault 11 Turbo 0:48,81 00,00 00:48,81 0:48,58 00,00 00:48,58 0:49,20 00,00 00:49,20 01:37,39
2 602 Kogelnig Marc BMW 325 Coupe 0:49,43 00,00 00:49,43 0:49,35 00,00 00:49,35 0:49,76 00,00 00:49,76 01:38,78
3 603 Pernull Joachim Madza 323 Turbo 4WD 0:50,95 00,00 00:50,95 0:49,95 00,00 00:49,95 30:00,00 30:00,00 01:40,90
4 605 Taferner Gerald Audi A3 0:50,84 00,00 00:50,84 0:51,33 00,00 00:51,33 0:51,94 00,00 00:51,94 01:42,17
5 608 Ogris Stephan Alfa Romeo 147 0:51,01 00,00 00:51,01 0:50,77 02,00 00:52,77 0:50,47 04,00 00:54,47 01:43,78
6 604 Ogris Gottfried Alfa Romeo 147 30:00,00 30:00,00 0:55,18 02,00 00:57,18 0:53,15 02,00 00:55,15 01:52,33
- 606 Untermoser Daniel BMW 318i E46 0:54,90 00,00 00:54,90 30:00,00 30:00,00 30:00,00 30:00,00 30:54,90
- 607 Ortner Rene BMW 325i 1:04,37 00,00 01:04,37 30:00,00 30:00,00 30:00,00 30:00,00 31:04,37

 

Klasse 7

 

PL ST NAME FAHRZEUG LAUF 1 STRAFE GESAMT 1 LAUF 2 STRAFE GESAMT 2 LAUF 3 STRAFE GESAMT 3 WERTUNG
1 701 Görtschacher Markus Suzuki Vitara 0:58,96 00,00 00:58,96 0:58,25 00,00 00:58,25 0:50,31 00,00 00:50,31 01:48,56
2 702 Wassermann Jürgen Opel Corsa 30:00,00 30:00,00 0:58,87 00,00 00:58,87 0:58,65 00,00 00:58,65 01:57,52
3 703 Egger Christian VW Polo 1:04,44 00,00 01:04,44 1:01,72 00,00 01:01,72 1:00,50 00,00 01:00,50 02:02,22
4 704 Moser Wolfgang Suzuki Vitara 1:04,13 00,00 01:04,13 1:02,30 00,00 01:02,30 1:02,12 02,00 01:04,12 02:06,42

 

Damenwertung

 

PL ST NAME FAHRZEUG LAUF 1 STRAFE GESAMT 1 LAUF 2 STRAFE GESAMT 2 LAUF 3 STRAFE GESAMT 3 WERTUNG
1 507 Huber Birgit Renault Clio RS 0:52,44 00,00 00:52,44 0:52,98 00,00 00:52,98 0:54,94 00,00 00:54,94 01:45,42
2 212 Zlanabitnig Sabine Renault Clio Sport 0:58,11 02,00 01:00,11 0:54,53 00,00 00:54,53 0:55,60 00,00 00:55,60 01:50,13