Technisches Büro Kramer

- SPS-Software
- Industriesteuerungen
- Automatisierungs- und Prozessleittechnik
- Installationen
KONTAKT:
Verbindungsstraße 15
9300 St. Veit/Glan
Telefon/Fax: 0043/4212/30356
JLIB_HTML_CLOAKING
Bisherige Erfolge
2011
|
|
|
|
|
|
2010
| Rallye | Gesamt | |
| BP-Ultimate-Rallye 2010 | 14. | |
| -> Sieg in der Gruppe H | 1. |
|
| Jacques-Lemans-Rallye 2010 | 1. | |
| 1. Lauf zur slow. Parallelrallyecross-Meisterschaft | 1. | |
2009
| Rallye | Gesamt |
| BP-Ultimate-Rallye 2009 | 6. |
| Jacques-Lemans-Rallye 2009 | 2. |
2008
| Rallye | Gesamt |
| Jacques-Lemans-Rallye 2008 | 1. |
bis 2007
| Rallye | Gesamt | Gruppe A |
| Jacques-Lemans-Rallye 2007 | 2. | 1. |
| Postojna-Rallye (SLO) | --- | 1. |
| Rally Koper (SLO) | 6. | 2. |
| Pirelli-Rallye | 4. | 1. |
| Castrol-Krappfeld-Rallye | 5. | 2. |
| Rallye | Gesamt | Gruppe N | Mitropa Cup |
| OMV-Burgenland-Rallye> | 9. Platz | 6. Platz | --- |
| Pirelli-Lavanttal-Rallye> | 8. Platz | 3. Platz | 8. Platz |
| Dunlop-Rallye | 9. Platz | 4. Platz | 9. Platz |
| Castrol-Krappfeld-Rallye | 5. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
| OMV-Rallye | 8. Platz | 4. Platz | --- |
| ARBÖ-Steiermark-Rallye | 7. Platz | 4. Platz | --- |
| A1-Ring-Rallye | 6. Platz | 3. Platz | --- |
| Phyrn-Eisenwurzen-Rallye | 10. Platz | 5. Platz | --- |
| Castrol-Krappfeld-Rallye | 6. Platz | 1. Platz | 1. Platz |
| Eis- und Schneerallye | 3. Platz | 1. Platz | --- |
| Castrol-Krappfeld-Rallye | 13. Platz | 4. Platz | 2. Platz |
| Herbst-Rallye-Wachau | 1. Platz | 1. Platz | --- |
| 1. Gesamtsieg mit einem lupenreinen Serienfahrzeug | |||
















