Mitsubishi Lancer Evo 6.5 E85

| Motor | 4 Zylinder, Turbo mit Intercooler |
| Hubraum | 1997 ccm |
| Elektronik | MBE |
| Ventile | 16, DOHC |
| Leistung | 300 PS, 610 Nm Drehmoment |
| Antrieb | permanenter Vierrad-Antrieb |
| Bremsen | vorne: Brembo 18" belüftet, 8 Kolben hinten: Alcom 16", 2 Kolben Handbremse hydraulisch |
| Getriebe | 5-Gang-Getriebe /Dogbox Sperrdifferenziale zentral und hinten |
| Fahrwerk | wahlweise Asphalt- oder Schotterfahrwerk |
| Reifen | 225 / 640 / 18 |
| Felgen | EVO CORSE 8 x 18" |
| Gewicht | 1300 kg |
| Fahrleistung | 0-100 km/h in ca. 4,5 sec. Spitze je nach Übersetzung |
| Sicherheitsausrüstung | Verschweißte Sicherheitszelle Nachgeschweißte Karosserie Feuerlöschanlage 6-Punkt-Gurte Sicherheitsfolie an den Scheiben |
Spezielle Adaptionen für den Einsatz von E85
Geänderte Einspritzdüsen
Spezielle Ventilsitze
Bioethanol Mapping
Bioethanoltauglicher 80 Liter Sicherheitstank
Verbauung bioethanoltauglicher Materialien in den kraftstoff-führenden Komponenten



